福彩3D位置遗漏分析 - 99彩吧(WWW.99CAIBA.COM) |
| 3D 位置遗漏分析 | 第2002001期~第2009007期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 百位2 | 221 | 8.79% | 10.3 | 53 | 25 | 39 | 3.79 | 2007264-2007316 |
| 百位5 | 249 | 9.9% | 9.1 | 52 | 16 | 23 | 2.53 | 2008064-2008115 |
| 百位8 | 277 | 11.02% | 8 | 40 | 0 | 11 | 1.38 | 2005135-2005174 |
| 百位3 | 260 | 10.34% | 8.6 | 50 | 5 | 10 | 1.16 | 2004273-2004322 |
| 百位1 | 265 | 10.54% | 8.5 | 40 | 13 | 8 | 0.94 | 2002099-2002138 |
| 百位6 | 241 | 9.59% | 9.4 | 61 | 7 | 6 | 0.64 | 2008244-2008304 |
| 百位7 | 247 | 9.82% | 9.1 | 65 | 26 | 5 | 0.55 | 2002329-2003035 |
| 百位4 | 260 | 10.34% | 8.6 | 51 | 1 | 2 | 0.23 | 2002255-2002305 |
| 百位0 | 252 | 10.02% | 9 | 51 | 13 | 1 | 0.11 | 2008027-2008077 |
| 百位9 | 242 | 9.63% | 9.4 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2007199-2007250 |
| 十位0 | 265 | 10.54% | 8.5 | 49 | 4 | 12 | 1.41 | 2006206-2006254 |
| 十位1 | 271 | 10.78% | 8.3 | 39 | 12 | 0 | 0 | 2002270-2002308 |
| 十位2 | 227 | 9.03% | 10 | 68 | 3 | 7 | 0.7 | 2006287-2006354 |
| 十位3 | 251 | 9.98% | 9 | 91 | 2 | 1 | 0.11 | 2007013-2007103 |
| 十位4 | 240 | 9.55% | 9.4 | 60 | 2 | 23 | 2.45 | 2005195-2005254 |
| 十位5 | 255 | 10.14% | 8.8 | 63 | 1 | 3 | 0.34 | 2008257-2008319 |
| 十位6 | 271 | 10.78% | 8.2 | 58 | 5 | 10 | 1.22 | 2006348-2007048 |
| 十位7 | 244 | 9.71% | 9.3 | 47 | 2 | 6 | 0.65 | 2002136-2002182 |
| 十位8 | 231 | 9.19% | 9.8 | 56 | 9 | 20 | 2.04 | 2008279-2008334 |
| 十位9 | 259 | 10.3% | 8.7 | 52 | 18 | 2 | 0.23 | 2006288-2006339 |
| 个位0 | 254 | 10.1% | 8.9 | 54 | 5 | 11 | 1.24 | 2004316-2005010 |
| 个位1 | 255 | 10.14% | 8.8 | 85 | 2 | 3 | 0.34 | 2007357-2008084 |
| 个位2 | 236 | 9.39% | 9.6 | 58 | 5 | 14 | 1.46 | 2006001-2006058 |
| 个位3 | 262 | 10.42% | 8.6 | 52 | 2 | 10 | 1.16 | 2007109-2007160 |
| 个位4 | 258 | 10.26% | 8.7 | 46 | 10 | 5 | 0.57 | 2002328-2003015 |
| 个位5 | 275 | 10.94% | 8.1 | 48 | 5 | 9 | 1.11 | 2005179-2005226 |
| 个位6 | 229 | 9.11% | 10 | 62 | 31 | 0 | 0 | 2004078-2004139 |
| 个位7 | 229 | 9.11% | 9.9 | 41 | 5 | 1 | 0.1 | 2004095-2004135 |
| 个位8 | 256 | 10.18% | 8.8 | 61 | 19 | 4 | 0.45 | 2005087-2005147 |
| 个位9 | 260 | 10.34% | 8.6 | 54 | 5 | 2 | 0.23 | 2002099-2002152 |
| 免责声明:访问本站表明您同意 本站所有数据与资料 任何广告仅供您谨慎参考 本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
客服电话:13984010772 业务QQ:474426901 会员QQ:870006427 地址:贵州省 贵阳市 金顶山 邮编:550002 |
| CopyRight © 2008-2010 99caiba .com 版权所有 黔ICP备08000318号
|
走势图程序由 (南方双彩.网 http://www.scw98.com) 提供 |