走势图导航
P3常规走势1 P3五行走势  P3跨度走势 P3交叉跨度 P3大小走势 P3类型走势 P3邻孤传走势 P3大中小走势 P3012路走势  P3组三豹子走势
P3组六走势   P3二码分布  P3常规走势2 P3和值走势 P3奇偶走势 P3质合走势 P3AC值走势   P3复隔中走势 P3冷温热走势
P3和值遗漏 P3位置遗漏 P3组选遗漏 P3奇偶遗漏 P3跨度遗漏 P3质合遗漏 P3012路遗漏 P3偶数和值遗漏 P3和值奇偶遗漏 P3奇数和值遗漏
P3奇偶形态遗漏 P3大小形态遗漏 P3质合形态遗漏 P3大中小形态遗漏 P3在线缩水 P3开奖公告  
体彩P3 AC值历史走势图: 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
体彩P3 AC值走势图(2008年) - 99彩吧(WWW.99CAIB.COM)

期号 开奖号
AC值走势
  1   2   3  
2008001 659 20   1   1   3  
2008002 870 15   2   2   3  
2008003 838 19   3   2   1  
2008004 359 17   4   1   3  
2008005 314 8   5   2   3  
2008006 282 12   6   2   1  
2008007 089 17   7   1   3  
2008008 803 11   8   2   3  
2008009 081 9   9   3   3  
2008010 284 14   10   4   3  
2008011 506 11   11   5   3  
2008012 630 9   12   2   1  
2008013 004 4   13   2   2  
2008014 163 10   14   1   3  
2008015 475 16   15   2   3  
2008016 789 24   16   2   1  
2008017 065 11   17   1   3  
2008018 155 11   18   2   1  
2008019 649 19   19   1   3  
2008020 786 21   20   2   1  
2008021 119 11   21   2   2  
2008022 654 15   22   2   3  
2008023 088 16   23   2   4  
2008024 012 3   24   2   5  
2008025 630 9   25   2   6  
2008026 806 14   26   1   3  
2008027 026 8   27   2   3  
2008028 990 18   28   2   1  
2008029 320 5   29   1   3  
2008030 314 8   30   2   3  
2008031 535 13   31   2   1  
2008032 827 17   32   1   3  
2008033 520 7   33   2   3  
2008034 835 16   34   3   3  
2008035 913 13   35   4   3  
2008036 541 10   36   5   3  
2008037 806 14   37   6   3  
2008038 653 14   38   7   3  
2008039 458 17   39   8   3  
2008040 804 12   40   2   1  
2008041 661 13   41   2   2  
2008042 612 9   42   1   3  
2008043 111 3   1   2   1  
2008044 121 4   1   2   2  
2008045 666 18   1   1   3  
2008046 805 13   1   2   3  
2008047 227 11   2   2   1  
2008048 805 13   3   1   3  
2008049 523 10   4   2   3  
2008050 332 8   5   2   1  
2008051 239 14   6   1   3  
2008052 280 10   7   2   3  
2008053 507 12   8   3   3  
2008054 932 14   9   4   3  
2008055 400 4   10   2   1  
2008056 671 14   11   1   3  
2008057 320 5   12   2   3  
2008058 677 20   13   2   1  
2008059 457 16   14   1   3  
2008060 636 15   15   2   1  
2008061 438 15   16   1   3  
2008062 413 8   17   2   3  
2008063 830 11   18   3   3  
2008064 648 18   19   2   1  
2008065 366 15   20   2   2  
2008066 195 15   21   2   3  
2008067 921 12   22   1   3  
2008068 542 11   23   2   3  
2008069 608 14   24   3   3  
2008070 738 18   25   4   3  
2008071 346 13   26   5   3  
2008072 502 7   27   6   3  
2008073 824 14   28   7   3  
2008074 381 12   29   8   3  
2008075 597 21   30   2   1  
2008076 826 16   31   1   3  
2008077 674 17   32   2   3  
2008078 619 16   33   3   3  
2008079 737 17   34   2   1  
2008080 853 16   35   1   3  
2008081 798 24   36   2   1  
2008082 467 17   37   1   3  
2008083 909 18   38   2   1  
2008084 397 19   39   1   3  
2008085 010 1   40   2   1  
2008086 391 13   41   1   3  
2008087 726 15   42   2   3  
2008088 456 15   43   2   1  
2008089 054 9   44   1   3  
2008090 318 12   45   2   3  
2008091 640 10   46   3   3  
2008092 983 20   47   4   3  
2008093 688 22   48   2   1  
2008094 599 23   49   2   2  
2008095 063 9   50   2   3  
2008096 470 11   51   1   3  
2008097 921 12   52   2   3  
2008098 567 18   53   2   1  
2008099 952 16   54   1   3  
2008100 757 19   55   2   1  
2008101 236 11   56   1   3  
2008102 511 7   57   2   1  
2008103 262 10   58   2   2  
2008104 115 7   59   2   3  
2008105 525 12   60   2   4  
2008106 090 9   61   2   5  
2008107 350 8   62   1   3  
2008108 562 13   63   2   3  
2008109 518 14   64   3   3  
2008110 393 15   65   2   1  
2008111 891 18   66   1   3  
2008112 476 17   67   2   3  
2008113 112 4   68   2   1  
2008114 246 12   69   2   2  
2008115 888 24   1   1   3  
2008116 695 20   1   2   3  
2008117 999 27   1   3   1  
2008118 177 15   1   2   2  
2008119 874 19   2   1   3  
2008120 754 16   3   2   3  
2008121 118 10   4   2   1  
2008122 313 7   5   2   2  
2008123 834 15   6   1   3  
2008124 109 10   7   2   3  
2008125 288 18   8   2   1  
2008126 294 15   9   1   3  
2008127 861 15   10   2   3  
2008128 495 18   11   3   3  
2008129 860 14   12   4   3  
2008130 808 16   13   2   1  
2008131 643 13   14   1   3  
2008132 254 11   15   2   3  
2008133 286 16   16   3   3  
2008134 542 11   17   4   3  
2008135 964 19   18   5   3  
2008136 467 17   19   6   3  
2008137 062 8   20   7   3  
2008138 841 13   21   8   3  
2008139 759 21   22   2   1  
2008140 414 9   23   2   2  
2008141 516 12   24   1   3  
2008142 672 15   25   2   3  
2008143 858 21   26   2   1  
2008144 186 15   27   1   3  
2008145 024 6   28   2   1  
2008146 142 7   29   1   3  
2008147 897 24   30   2   1  
2008148 294 15   31   1   3  
2008149 916 16   32   2   3  
2008150 584 17   33   3   3  
2008151 673 16   34   4   3  
2008152 824 14   35   5   3  
2008153 666 18   1   6   1  
2008154 910 10   1   7   3  
2008155 357 15   2   2   1  
2008156 072 9   3   1   3  
2008157 749 20   4   2   3  
2008158 805 13   5   3   3  
2008159 604 10   6   4   3  
2008160 749 20   7   5   3  
2008161 767 20   8   2   1  
2008162 674 17   9   1   3  
2008163 307 10   10   2   3  
2008164 182 11   11   3   3  
2008165 230 5   12   4   3  
2008166 880 16   13   2   1  
2008167 462 12   14   2   2  
2008168 634 13   15   1   3  
2008169 997 25   16   2   1  
2008170 442 10   17   2   2  
2008171 732 12   18   1   3  
2008172 382 13   19   2   3  
2008173 615 12   20   3   3  
2008174 887 23   21   2   1  
2008175 516 12   22   1   3  
2008176 542 11   23   2   3  
2008177 104 5   24   3   3  
2008178 344 11   25   2   1  
2008179 122 5   26   2   2  
2008180 411 6   27   2   3  
2008181 393 15   28   2   4  
2008182 082 10   29   1   3  
2008183 369 18   30   2   1  
2008184 840 12   31   2   2  
2008185 064 10   32   1   3  
2008186 876 21   33   2   1  
2008187 905 14   34   1   3  
2008188 595 19   35   2   1  
2008189 085 13   36   1   3  
2008190 862 16   37   2   3  
2008191 134 8   38   3   3  
2008192 867 21   39   2   1  
2008193 608 14   40   1   3  
2008194 312 6   41   2   1  
2008195 282 12   42   2   2  
2008196 861 15   43   1   3  
2008197 357 15   44   2   1  
2008198 068 14   45   1   3  
2008199 481 13   46   2   3  
2008200 204 6   47   2   1  
2008201 743 14   48   1   3  
2008202 198 18   49   2   3  
2008203 799 25   50   2   1  
2008204 676 19   51   2   2  
2008205 056 11   52   1   3  
2008206 480 12   53   2   1  
2008207 060 6   54   2   2  
2008208 356 14   55   1   3  
2008209 619 16   56   2   3  
2008210 003 3   57   2   1  
2008211 194 14   58   1   3  
2008212 894 21   59   2   3  
2008213 860 14   60   3   3  
2008214 144 9   61   2   1  
2008215 735 15   62   2   2  
2008216 938 20   63   1   3  
2008217 054 9   64   2   3  
2008218 161 8   65   2   1  
2008219 492 15   66   1   3  
2008220 484 16   67   2   1  
2008221 398 20   68   1   3  
2008222 108 9   69   2   3  
2008223 996 24   70   2   1  
2008224 632 11   71   1   3  
2008225 354 12   72   2   1  
2008226 982 19   73   1   3  
2008227 587 20   74   2   3  
2008228 759 21   75   2   1  
2008229 194 14   76   1   3  
2008230 632 11   77   2   3  
2008231 635 14   78   3   3  
2008232 840 12   79   2   1  
2008233 026 8   80   1   3  
2008234 800 8   81   2   1  
2008235 372 12   82   1   3  
2008236 796 22   83   2   3  
2008237 114 6   84   2   1  
2008238 259 16   85   1   3  
2008239 443 11   86   2   1  
2008240 300 3   87   2   2  
2008241 569 20   88   1   3  
2008242 384 15   89   2   3  
2008243 939 21   90   2   1  
2008244 213 6   91   2   2  
2008245 770 14   92   2   3  
2008246 716 14   93   1   3  
2008247 360 9   94   2   1  
2008248 251 8   95   1   3  
2008249 157 13   96   2   3  
2008250 180 9   97   3   3  
2008251 596 20   98   4   3  
2008252 518 14   99   5   3  
2008253 205 7   100   6   3  
2008254 430 7   101   7   3  
2008255 478 19   102   8   3  
2008256 925 16   103   9   3  
2008257 757 19   104   2   1  
2008258 826 16   105   1   3  
2008259 585 18   106   2   1  
2008260 276 15   107   1   3  
2008261 010 1   108   2   1  
2008262 589 22   109   1   3  
2008263 040 4   110   2   1  
2008264 533 11   111   2   2  
2008265 72