体彩P3位置遗漏分析 - 99彩吧(WWW.99CAIBA.COM) |
| P3 位置遗漏分析 | 第2004001期~第2009006期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 百位8 | 178 | 12.02% | 7.3 | 43 | 6 | 32 | 4.38 | 2006153-2006195 |
| 百位9 | 162 | 10.94% | 8.1 | 51 | 6 | 20 | 2.47 | 2007334-2008027 |
| 百位0 | 152 | 10.26% | 8.7 | 57 | 4 | 16 | 1.84 | 2008028-2008084 |
| 百位1 | 130 | 8.78% | 10.4 | 54 | 20 | 14 | 1.35 | 2007260-2007313 |
| 百位7 | 144 | 9.72% | 9.2 | 55 | 8 | 9 | 0.98 | 2006080-2006134 |
| 百位2 | 137 | 9.25% | 9.7 | 58 | 1 | 6 | 0.62 | 2006308-2007008 |
| 百位3 | 131 | 8.85% | 10.2 | 56 | 6 | 5 | 0.49 | 2006039-2006094 |
| 百位4 | 153 | 10.33% | 8.6 | 66 | 6 | 3 | 0.35 | 2007109-2007174 |
| 百位5 | 155 | 10.47% | 8.5 | 53 | 0 | 1 | 0.12 | 2006287-2006339 |
| 百位6 | 139 | 9.39% | 9.7 | 66 | 3 | 0 | 0 | 2006357-2007065 |
| 十位0 | 149 | 10.06% | 8.9 | 57 | 20 | 2 | 0.22 | 2006312-2007011 |
| 十位1 | 156 | 10.53% | 8.4 | 46 | 1 | 4 | 0.48 | 2006024-2006069 |
| 十位2 | 125 | 8.44% | 10.8 | 58 | 3 | 1 | 0.09 | 2006338-2007038 |
| 十位3 | 155 | 10.47% | 8.5 | 43 | 9 | 43 | 5.06 | 2006038-2006080 |
| 十位4 | 143 | 9.66% | 9.3 | 63 | 3 | 41 | 4.41 | 2004017-2005035 |
| 十位5 | 137 | 9.25% | 9.8 | 60 | 14 | 0 | 0 | 2005146-2005205 |
| 十位6 | 166 | 11.21% | 7.9 | 48 | 10 | 14 | 1.77 | 2008248-2008295 |
| 十位7 | 144 | 9.72% | 9.2 | 46 | 0 | 11 | 1.2 | 2006207-2006252 |
| 十位8 | 136 | 9.18% | 9.8 | 75 | 4 | 3 | 0.31 | 2005109-2005183 |
| 十位9 | 170 | 11.48% | 7.7 | 44 | 10 | 7 | 0.91 | 2006257-2006300 |
| 个位0 | 138 | 9.32% | 9.7 | 55 | 11 | 6 | 0.62 | 2007187-2007241 |
| 个位1 | 141 | 9.52% | 9.4 | 80 | 21 | 1 | 0.11 | 2005168-2005247 |
| 个位2 | 131 | 8.85% | 10.3 | 47 | 23 | 2 | 0.19 | 2006013-2006059 |
| 个位3 | 136 | 9.18% | 9.8 | 47 | 5 | 8 | 0.82 | 2005239-2005285 |
| 个位4 | 184 | 12.42% | 7 | 47 | 2 | 4 | 0.57 | 2008296-2008342 |
| 个位5 | 146 | 9.86% | 9.1 | 69 | 3 | 5 | 0.55 | 2007202-2007270 |
| 个位6 | 158 | 10.67% | 8.3 | 50 | 18 | 34 | 4.1 | 2007024-2007073 |
| 个位7 | 144 | 9.72% | 9.2 | 54 | 17 | 10 | 1.09 | 2007231-2007284 |
| 个位8 | 140 | 9.45% | 9.5 | 49 | 21 | 3 | 0.32 | 2008144-2008192 |
| 个位9 | 163 | 11.01% | 8.1 | 37 | 14 | 0 | 0 | 2006068-2006104 |
| 免责声明:访问本站表明您同意 本站所有数据与资料 任何广告仅供您谨慎参考 本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
客服电话:13984010772 业务QQ:474426901 会员QQ:870006427 地址:贵州省 贵阳市 金顶山 邮编:550002 |
| CopyRight © 2008-2010 99caiba .com 版权所有 黔ICP备08000318号
|
走势图程序由 (南方双彩.网 http://www.scw98.com) 提供 |